动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 猪猪兔狗鼠牛猪
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 猪狗兔猪猴兔鼠
    2026037 33 23 25 34 29 8 49 狗猴马鸡虎猪马
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 羊鼠狗猪马兔兔
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 蛇牛兔猴虎兔蛇
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 鼠猪猪鸡狗鸡牛
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 牛兔猪鸡蛇羊龙
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 虎龙猪鸡龙猪鸡
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 兔猴猪鸡蛇蛇兔
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 羊蛇狗猴羊马猪
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 狗牛鸡羊兔兔狗
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 猪兔羊牛龙蛇狗
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 猴鸡鼠蛇牛猪兔
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 猴鸡兔猪蛇牛马
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 虎虎蛇猴狗牛猪
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 兔鸡兔猴马鼠兔
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 猴龙猴鸡牛狗兔
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 马鼠虎兔猴羊鸡
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 蛇狗龙马猪兔鼠
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 鼠马龙虎鼠龙兔
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 猪鼠蛇牛马猴猪
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 猪鸡鸡猴牛猴狗
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 猴鼠马兔马鼠猴
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 龙兔狗马羊虎牛
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 蛇兔狗狗猴马猪
    期数生肖排位
    6574324451034621062359485625546573339