动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 1113:31114 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 22212:4223 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 333211:532 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 4443:32143 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 55512:4252 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 666211:562 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 7773:32174 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 8883:33283 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 9993:34394 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 101010151:5102 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 11111122:41113 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 1212123:312124 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 131313121:5131 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 141414231:5141 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 1515153:341154 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 1616163:352164 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 1717173:363173 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 1818183:374184 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 1919193:385194 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 20202012:46202 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 8 49 21212122:47213 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 22222232:48223 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 23234:2419234 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 2424152:410242 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 2525262:411252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:118:177:1811:1410:158:1715:10:11185所有号码